<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: News Dots: i fatti del giorno come un gigantesco social network</title>
	<atom:link href="http://www.lsdi.it/2010/02/27/news-dots-i-fatti-del-giorno-come-un-gigantesco-social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsdi.it/2010/02/27/news-dots-i-fatti-del-giorno-come-un-gigantesco-social-network/</link>
	<description>Libertà di Stampa / Diritto all'Informazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:39:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Letture quotidiane - Leggetevi questi &#8211; 2 March 2010</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2010/02/27/news-dots-i-fatti-del-giorno-come-un-gigantesco-social-network/comment-page-1/#comment-8888</link>
		<dc:creator>Letture quotidiane - Leggetevi questi &#8211; 2 March 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/?p=4436#comment-8888</guid>
		<description>[...] News Dots: i fatti del giorno come un gigantesco social network [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News Dots: i fatti del giorno come un gigantesco social network [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: links for 2010-02-28</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2010/02/27/news-dots-i-fatti-del-giorno-come-un-gigantesco-social-network/comment-page-1/#comment-8881</link>
		<dc:creator>links for 2010-02-28</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/?p=4436#comment-8881</guid>
		<description>[...] News Dots: i fatti del giorno come un gigantesco social network &#124; LSDI ran parte delle notizie sono interconnesse attraverso vari gradi di separazione. Persone, luoghi, vicende, molto spesso si accavallano. E News Dots, un sistema che fa capo a Slate, sta testando una interessante mappa interattiva che visualizza come gli argomenti si intrecciano, come in un gigantesco social network in continua evoluzione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News Dots: i fatti del giorno come un gigantesco social network | LSDI ran parte delle notizie sono interconnesse attraverso vari gradi di separazione. Persone, luoghi, vicende, molto spesso si accavallano. E News Dots, un sistema che fa capo a Slate, sta testando una interessante mappa interattiva che visualizza come gli argomenti si intrecciano, come in un gigantesco social network in continua evoluzione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
