<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ai gratuiti il 25% del mercato dei quotidiani in Europa</title>
	<atom:link href="http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/</link>
	<description>Libertà di Stampa / Diritto all'Informazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:39:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: AffariPropri.com &#187; Diventare editori : aprire una free press , 2° puntata.</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/comment-page-1/#comment-7348</link>
		<dc:creator>AffariPropri.com &#187; Diventare editori : aprire una free press , 2° puntata.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/#comment-7348</guid>
		<description>[...] la diffusione della stampa freepress all&#8217;estero, i dati pubblicati a novembre 2008 da LSDI, la Spagna nel 2007 aveva il 51% di diffusione di giornali gratuiti, La Danimarca del 34%. L’ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la diffusione della stampa freepress all&#8217;estero, i dati pubblicati a novembre 2008 da LSDI, la Spagna nel 2007 aveva il 51% di diffusione di giornali gratuiti, La Danimarca del 34%. L’ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alla freepress il 25% del mercato europeo - Vittorio Pasteris</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/comment-page-1/#comment-6599</link>
		<dc:creator>Alla freepress il 25% del mercato europeo - Vittorio Pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/11/04/ai-gratuiti-il-25-del-mercato-dei-quotidiani-in-europa/#comment-6599</guid>
		<description>[...] Via Lsdi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Lsdi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
