<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Entro il 2020 più della metà dei 1439 quotidiani Usa spariranno</title>
	<atom:link href="http://www.lsdi.it/2008/08/30/entro-il-2020-piu-della-meta-dei-1439-quotidiani-usa-spariranno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsdi.it/2008/08/30/entro-il-2020-piu-della-meta-dei-1439-quotidiani-usa-spariranno/</link>
	<description>Libertà di Stampa / Diritto all'Informazione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:59:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Lo sciogliersi dei giornali - Vittorio Pasteris</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/08/30/entro-il-2020-piu-della-meta-dei-1439-quotidiani-usa-spariranno/comment-page-1/#comment-6333</link>
		<dc:creator>Lo sciogliersi dei giornali - Vittorio Pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/08/30/entro-il-2020-piu-della-meta-dei-1439-quotidiani-usa-spariranno/#comment-6333</guid>
		<description>[...] Via LSDI Più di metà del 1.439 quotidiani Usa non esisteranno più sia nelle edizioni a stampa che in quelle su e-paper od online dalla fine del prossimo decennio. Usciranno fuori dal mercato. Mentre pochi giornali nazionali… saranno “dimagriti” ma continueranno a vivere su e-paper oppure online ma non su carta. I primi quotidiani a spirare saranno quelli regionali, che hanno già cominciato ad implodere. Molti di quelli con una diffusione molto ristretta, che sta progressivamente evaporando, toccheranno dei livelli in cui non saranno più economicamente sostenibili. Ulteriori tagli fra i dipendenti non potranno impedire questo destino – mentre il calo di  diffusione e di lettori continuerà ad alimentare questo progressivo declino. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via LSDI Più di metà del 1.439 quotidiani Usa non esisteranno più sia nelle edizioni a stampa che in quelle su e-paper od online dalla fine del prossimo decennio. Usciranno fuori dal mercato. Mentre pochi giornali nazionali… saranno “dimagriti” ma continueranno a vivere su e-paper oppure online ma non su carta. I primi quotidiani a spirare saranno quelli regionali, che hanno già cominciato ad implodere. Molti di quelli con una diffusione molto ristretta, che sta progressivamente evaporando, toccheranno dei livelli in cui non saranno più economicamente sostenibili. Ulteriori tagli fra i dipendenti non potranno impedire questo destino – mentre il calo di  diffusione e di lettori continuerà ad alimentare questo progressivo declino. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
