<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come i giornali “deformano” il mondo</title>
	<atom:link href="http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/</link>
	<description>Libertà di Stampa / Diritto all'Informazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:13:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: LSDI : Niente città, niente notizie, lo dice anche la mappa</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/comment-page-1/#comment-6093</link>
		<dc:creator>LSDI : Niente città, niente notizie, lo dice anche la mappa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 05:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/#comment-6093</guid>
		<description>[...] sistema del cartogramma, di cui abbiamo gi&#224; parlato su Lsdi (vedi &#8220;Come i giornali deformano il mondo&#8221;), consente di visualizzare determinati dati attraverso la distorsione che la loro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sistema del cartogramma, di cui abbiamo gi&agrave; parlato su Lsdi (vedi &ldquo;Come i giornali deformano il mondo&rdquo;), consente di visualizzare determinati dati attraverso la distorsione che la loro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come i giornali “deformano” il mondo &#171; яe@l..qu&#8217;y a-т-il ∂e plus vяai(¿!)</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/comment-page-1/#comment-6057</link>
		<dc:creator>Come i giornali “deformano” il mondo &#171; яe@l..qu&#8217;y a-т-il ∂e plus vяai(¿!)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/#comment-6057</guid>
		<description>[...] Come i giornali “deformano” il&#160;mondo  Leggi il post originale da lsdi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come i giornali “deformano” il&nbsp;mondo  Leggi il post originale da lsdi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Xaaraan - Il blog di Antonella Beccaria &#187; Dalla rete: come i giornali &#8220;deformano&#8221; il mondo</title>
		<link>http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/comment-page-1/#comment-6051</link>
		<dc:creator>Xaaraan - Il blog di Antonella Beccaria &#187; Dalla rete: come i giornali &#8220;deformano&#8221; il mondo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lsdi.it/2008/04/01/come-i-giornali-%e2%80%9cdeformano%e2%80%9d-il-mondo/#comment-6051</guid>
		<description>[...] Come i giornali &#8220;deformano&#8221; il mondo:  Nicolas Kayser-Bril sul sito Observatoire des Medias ha provato a tracciare i confini di questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come i giornali &#8220;deformano&#8221; il mondo:  Nicolas Kayser-Bril sul sito Observatoire des Medias ha provato a tracciare i confini di questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
